<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Remesas.us</title>
	<link>http://www.remesas.us/enviodedinero</link>
	<description>La mejor fuente sobre Remesas: Envios, Dinero, Giros, Cartas, Familiares, Familiares, Remesas a Mexico, Impuestos, Dinero, Economia, Finanzas.</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 20:55:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Costos de transferencia directa Bronx NY</title>
		<link>http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/costos-de-transferencia-directa-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 20:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[encomiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/costos-de-transferencia-directa-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Los costos directos (comisiones y derechos, o tasas de interés en el caso de los microcréditos) son menos importantes que la conveniencia (costos de transacción totales más bajos) u otros factores. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Costos por transferencia</title>
		<link>http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/costos-por-transferencia/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[encomiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/costos-por-transferencia/</guid>
		<description><![CDATA[Al estudiar el costo de las transferencias, los resultados son mixtos, relativamente hablando. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Remesas supera a la inversion extranjera</title>
		<link>http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/remesas-supera-a-la-inversion-extranjera/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 20:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[encomiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/remesas-supera-a-la-inversion-extranjera/</guid>
		<description><![CDATA[Según cálculos oficiales, actualmente en España viven cerca de 300.000 bolivianos, de los que 60.000 tienen sus papeles en regla. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>221 millones de dólares en remesas de emigrantes bolivianos</title>
		<link>http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/221-millones-de-dolares-en-remesas-de-emigrantes-bolivianos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[encomiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/221-millones-de-dolares-en-remesas-de-emigrantes-bolivianos/</guid>
		<description><![CDATA[Las remesas de los emigrantes bolivianos sumaron un total 221 millones de dólares en el primer trimestre del año, cifra superior a la inversión extranjera bruta de 207 millones registrada en el mismo período, informó el Banco Central. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Remesas representaran 10% del producto interno bruto en cuatro países</title>
		<link>http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/remesas-representaran-10-del-producto-interno-bruto-en-cuatro-paises/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 21:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[encomiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/remesas-representaran-10-del-producto-interno-bruto-en-cuatro-paises/</guid>
		<description><![CDATA[Las remesas representaran al menos 10% del producto interno bruto en cuatro países: Honduras (27%), El Salvador (27%), Nicaragua (17%) y Guatemala (12%). (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Remesas a America central</title>
		<link>http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/remesas-a-america-central/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[encomiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/remesas-a-america-central/</guid>
		<description><![CDATA[Las remesas a América Central aumentarán aproximadamente 10% en el 2007, llegando a más de US$12.000 millones, según una encuesta presentada hoy por Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fondos enviados por inmigrantes no residentes Bronx NY</title>
		<link>http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/fondos-enviados-por-inmigrantes-no-residentes-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 20:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[encomiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/fondos-enviados-por-inmigrantes-no-residentes-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Los fondos enviados por inmigrantes no residentes, es decir, los que llevan menos de un año en el país, vienen calculados en otro apartado llamado compensación de empleados (compensation of employees), que suma los ingresos que los no residentes han percibido de los residentes calculándolo en bruto. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra oficial de remesas para África Bronx NY</title>
		<link>http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/cifra-oficial-de-remesas-para-africa-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[encomiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/cifra-oficial-de-remesas-para-africa-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[La cifra oficial de remesas recibidas por África subsahariana es de 4.357 millones de dólares según la UNCTAD para 2003. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las remesas que los emigrantes envían al África</title>
		<link>http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/las-remesas-que-los-emigrantes-envian-al-africa/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 19:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[encomiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/las-remesas-que-los-emigrantes-envian-al-africa/</guid>
		<description><![CDATA[Las remesas que los emigrantes envían al África subsahariana tienen muchas posibilidades de terminar en manos de una persona de estas características. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flujo e impacto de las remesas en Africa</title>
		<link>http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/flujo-e-impacto-de-las-remesas-en-africa/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[encomiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/flujo-e-impacto-de-las-remesas-en-africa/</guid>
		<description><![CDATA[El impacto de las remesas de los emigrantes en África es de mayor dimensión y profundidad que en cualquier otra zona del mundo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A que se debe la caida de envio de remesas por los Mexicanos</title>
		<link>http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/a-que-se-debe-la-caida-de-envio-de-remesas-por-los-mexicanos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 20:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[encomiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/a-que-se-debe-la-caida-de-envio-de-remesas-por-los-mexicanos/</guid>
		<description><![CDATA[Raúl Feliz, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó que la disminución en el envío de remesas se debe principalmente a un menor ritmo de crecimiento de la economía de Estados Unidos, sobre todo en el sector de la construcción. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>150 millones menos en remesas de Mexicanos</title>
		<link>http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/150-millones-menos-en-remesas-de-mexicanos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[encomiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/150-millones-menos-en-remesas-de-mexicanos/</guid>
		<description><![CDATA[Los paisanos enviaron 150 millones de dólares menos en julio de este año que en el mismo mes de 2007.
En los primeros siete meses del año suman 13 mil 616 millones de dólares. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las remesas recibidas por México</title>
		<link>http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/las-remesas-recibidas-por-mexico/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 20:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[encomiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/las-remesas-recibidas-por-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[Las remesas recibidas por México aumentaron a una tasa interanual de sólo el 1,4% durante los primeros nueve meses de 2007, en comparación con más del 20% de crecimiento anual durante el periodo de 2002-2006. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los grandes paises desde donde se envian las remesas</title>
		<link>http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/los-grandes-paises-desde-donde-se-envian-las-remesas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 14:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[encomiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/los-grandes-paises-desde-donde-se-envian-las-remesas/</guid>
		<description><![CDATA[Si bien los Estados Unidos siguen siendo el principal destino de los girantes latinoamericanos, en años recientes se ha observado un cambio hacia España y otros países europeos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios estructurales en el sector de las remesas</title>
		<link>http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/cambios-estructurales-en-el-sector-de-las-remesas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 15:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[encomiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/cambios-estructurales-en-el-sector-de-las-remesas/</guid>
		<description><![CDATA[El sector de las remesas está experimentando algunos cambios estructurales positivos con el advenimiento de la telefonía móvil y de los instrumentos para el envío de dinero a través de Internet. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los costos y difusion de las remesas</title>
		<link>http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/los-costos-y-difusion-de-las-remesas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 20:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[encomiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/los-costos-y-difusion-de-las-remesas/</guid>
		<description><![CDATA[Los costos de las remesas han disminuido, pero no o suficiente, sobre todo en los corredores dentro del hemisferio sur. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en el sector de las remesas</title>
		<link>http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/cambios-en-el-sector-de-las-remesas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 15:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[encomiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/cambios-en-el-sector-de-las-remesas/</guid>
		<description><![CDATA[El sector de las remesas está experimentando algunos cambios estructurales positivos con el advenimiento de la telefonía móvil y de los instrumentos para el envío de dinero a través de Internet. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los flujos de remesas hacia América Latina y el Caribe</title>
		<link>http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/los-flujos-de-remesas-hacia-america-latina-y-el-caribe/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 15:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[encomiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/los-flujos-de-remesas-hacia-america-latina-y-el-caribe/</guid>
		<description><![CDATA[Los flujos de remesas hacia América Latina y el Caribe disminuyeron como consecuencia del debilitamiento de la economía de los Estados Unidos y de la aplicación más estricta de las leyes sobre inmigración en ese país. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flujos mundiales de remesas</title>
		<link>http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/flujos-mundiales-de-remesas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 20:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[encomiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/flujos-mundiales-de-remesas/</guid>
		<description><![CDATA[Se prevé que los flujos mundiales de remesas llegarán a $ 318 000 millones en 2008. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las remesas a paises en desarrollo</title>
		<link>http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/las-remesas-a-paises-en-desarrollo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 15:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[encomiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remesas.us/enviodedinero/encomiendas/las-remesas-a-paises-en-desarrollo/</guid>
		<description><![CDATA[El 73% de las remesas en el mundo se envían a países en desarrollo, según cifras del Banco Mundial, América Latina y el Caribe junto con Asia Oriental y Pacífico son las regiones que mas reciben, mientras que el África Subsahariana recibe mucho menos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

